2023 Yılı dış cephe boya pozu-pozları
24 Ocak 20232023 Yılı dış cephe boya pozu-pozları
2023 Yılı dış cephe boya pozu-pozları, ÇŞB kurumuna ait dış cephe boya yapılması pozlarının 2023 yılına ait birim fiyatları aşağıdadır.
Dış Cephe Boyası | |||
Poz no 15.540.1321 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması | m² | 2023 Birim Fiyatı 87,81TL |
(dış cephe) | |||
15.540.1322 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m² | 132,79 |
15.540.1323 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m² | 94,19 |
15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması | m² | 96,64 |
(dış cephe) | |||
15.540.1325 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m² | 133,95 |
15.540.1326 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe) | m² | 96,5 |
15.540.1327 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m² | 146,63 |
15.540.1328 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak elastomerik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe) | m² | 112,59 |
15.540.1329 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması | m² | 105,08 |
(dış cephe) | |||
15.540.1330 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak ısı yansıtma özellikli boya yapılması | m² | 90,85 |
(dış cephe) | |||
15.5401.331 | Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması | m² | 115,38 |
(dış cephe) | |||
15.540.1332 | Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe) | m² | 113,19 |
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat |
TL | |||
15.540.1333 | Sıvasız gazbeton üzerine akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m² | 138,1 |
15.540.1334 | Prekast yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı dış cephe boyası yapılması (dış cephe) | m² | 101,53 |
15.540.1335 | Prekast yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe) | m² | 115,38 |
15.540.1336 | Prekast yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe) | m² | 113,19 |
15.540.1337 | Çimento ve magnezit yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması (dış cephe) | m² | 105,08 |
15.540.1338 | Cam elyaf şilteli yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması (dış cephe) | m² | 105,08 |
15.540.1339 | Isı yalıtım sistemleri ile kaplanmış yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması | m² | 105,08 |
(dış cephe) |
2023 yılı iç cephe boya pozu birim fiyatı