2023 yılı değişen – yeni çıkan pozlar birim fiyatlar
2023 yılı değişen – yeni çıkan pozlar birim fiyatlar için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yayınlanan liste aşağıdadır.
Ek.2 – 2023 Yılı Listelerine Yeni Giren Rayiç ve Birim Fiyatlar
- İnşaat Rayiçleri
10.300.1074 | 10.310.1152 | 10.310.1391 | 10.310.1611 | |
15.540.1275 | 10.310.1153 | 10.310.1392 | 10.310.1612 | |
15.540.1276 | 10.310.1161 | 10.310.1393 | 10.310.1613 | |
15.540.1277 | 10.310.1162 | 10.310.1401 | 10.310.1621 | |
10.310.1001 | 10.310.1163 | 10.310.1402 | 10.310.1622 | |
10.310.1002 | 10.310.1171 | 10.310.1411 | 10.310.1623 | |
10.310.1011 | 10.310.1172 | 10.310.1412 | 10.310.1624 | |
10.310.1012 | 10.310.1181 | 10.310.1421 | 10.240.5351 | |
10.310.1021 | 10.310.1182 | 10.310.1422 | 10.130.3522 | |
10.310.1022 | 10.310.1191 | 10.310.1423 | 10.130.3523 | |
10.310.1031 | 10.310.1192 | 10.310.1431 | 10.240.7204 | |
10.310.1032 | 10.310.1201 | 10.310.1432 | 10.130.3151 | |
10.310.1051 | 10.310.1202 | 10.310.1433 | 10.130.3152 | |
10.310.1052 | 10.310.1211 | 10.310.1441 | 10.130.3153 | |
10.310.1053 | 10.310.1212 | 10.310.1442 | 10.130.3154 | |
10.310.1061 | 10.310.1221 | 10.310.1451 | 10.130.3171 | |
10.310.1062 | 10.310.1222 | 10.310.1452 | 10.130.3172 | |
10.310.1063 | 10.310.1231 | 10.310.1461 | 10.130.3173 | |
10.310.1064 | 10.310.1232 | 10.310.1462 | 10.130.3174 | |
10.310.1071 | 10.310.1241 | 10.310.1501 | 10.120.1351 | |
10.310.1072 | 10.310.1242 | 10.310.1502 | | |
10.310.1073 | 10.310.1251 | 10.310.1511 | | |
10.310.1074 | 10.310.1252 | 10.310.1512 | | |
10.310.1081 | 10.310.1253 | 10.310.1521 | | |
10.310.1082 | 10.310.1301 | 10.310.1522 | | |
10.310.1083 | 10.310.1302 | 10.310.1523 | | |
10.310.1091 | 10.310.1303 | 10.310.1531 | | |
10.310.1092 | 10.310.1311 | 10.310.1532 | | |
10.310.1093 | 10.310.1312 | 10.310.1533 | | |
10.310.1041 | 10.310.1313 | 10.310.1534 | | |
10.310.1042 | 10.310.1321 | 10.310.1541 | | |
10.310.1101 | 10.310.1322 | 10.310.1542 | | |
10.310.1102 | 10.310.1323 | 10.310.1551 | | |
10.310.1103 | 10.310.1331 | 10.310.1552 | | |
10.310.1111 | 10.310.1332 | 10.310.1561 | | |
10.310.1112 | 10.310.1333 | 10.310.1562 | | |
10.310.1121 | 10.310.1341 | 10.310.1563 | | |
10.310.1122 | 10.310.1342 | 10.310.1571 | | |
10.310.1123 | 10.310.1351 | 10.310.1572 | | |
10.310.1124 | 10.310.1352 | 10.310.1573 | | |
10.310.1125 | 10.310.1361 | 10.310.1581 | | |
10.310.1126 | 10.310.1362 | 10.310.1582 | | |
10.310.1131 | 10.310.1363 | 10.310.1583 | | |
10.310.1132 | 10.310.1371 | 10.310.1591 | | |
10.310.1133 | 10.310.1372 | 10.310.1592 | | |
10.310.1141 | 10.310.1373 | 10.310.1593 | | |
10.310.1142 | 10.310.1381 | 10.310.1601 | | |
10.310.1143 | 10.310.1382 | 10.310.1602 | | |
10.310.1151 | 10.310.1383 | 10.310.1603 | | |
İnşaat Birim Fiyatları ve Alt Analiz
15.341.1001 | 15.341.2062 | 15.150.5002 | | |
15.341.1002 | 15.341.2063 | 15.341.2026 | | |
15.341.1003 | 15.341.3021 | 15.341.2044 | | |
15.341.1004 | 15.341.2064 | 15.341.2045 | | |
15.341.1021 | 15.341.2065 | 15.341.2046 | | |
15.341.1022 | 15.341.2066 | 15.341.2047 | | |
15.341.1023 | 15.341.2081 | 15.341.2048 | | |
15.341.1024 | 15.341.2082 | 15.341.2061 | | |
15.341.1041 | 15.341.2083 | 19.100.3002 | | |
15.341.1042 | 15.341.2084 | | | |
15.341.2043 | 15.341.2085 | | | |
15.341.1043 | 15.341.2086 | | | |
15.341.1044 | 15.341.2101 | | | |
15.341.1061 | 15.341.3001 | | | |
15.341.2042 | 15.341.3002 | | | |
15.341.1062 | 15.341.3003 | | | |
15.341.2041 | 15.341.3004 | | | |
15.341.1063 | 15.341.3022 | | | |
15.341.1064 | 15.341.3023 | | | |
15.341.1081 | 15.341.3024 | | | |
15.341.1082 | 15.341.3025 | | | |
15.341.1083 | 15.341.3041 | | | |
15.341.1084 | 15.341.3042 | | | |
15.341.1101 | 15.341.3061 | | | |
15.341.1102 | 15.341.3062 | | | |
15.341.1103 | 15.341.3081 | | | |
15.341.1104 | 15.341.3082 | | | |
15.341.1121 | 15.341.3083 | | | |
15.341.1122 | 15.341.4001 | | | |
15.341.1123 | 15.341.4002 | | | |
15.341.1124 | 15.341.4003 | | | |
15.341.1141 | 15.341.4004 | | | |
15.341.1142 | 15.341.4005 | | | |
15.341.2001 | 15.341.4006 | | | |
15.341.2002 | 15.341.4007 | | | |
15.341.2003 | 15.341.4008 | | | |
15.341.2004 | 15.341.4021 | | | |
15.341.2021 | 15.341.4022 | | | |
15.341.2022 | 15.341.4023 | | | |
15.341.2025 | 15.341.4041 | | | |
15.341.2023 | 15.341.4042 | | | |
15.341.2024 | 15.341.4043 | | | |
Mekanik Tesisat
25.135.2500 | 25.245.4105 | | | |
25.135.3002 | 25.245.4106 | | | |
25.225.6000 | 25.245.4107 | | | |
25.225.6100 | 25.245.4108 | | | |
25.225.6101 | 25.245.4109 | | | |
25.225.6102 | 25.245.4110 | | | |
25.225.6103 | 25.245.4111 | | | |
25.225.6104 | 25.288.5120 | | | |
25.225.6105 | 25.288.5220 | | | |
25.225.6106 | 25.288.5320 | | | |
25.225.6107 | | | | |
25.225.6108 | | | | |
25.225.6109 | | | | |
25.225.6110 | | | | |
25.225.6111 | | | | |
25.225.6112 | | | | |
25.225.6113 | | | | |
25.225.6114 | | | | |
25.225.6115 | | | | |
25.225.6116 | | | | |
25.225.6117 | | | | |
25.225.6118 | | | | |
25.225.6119 | | | | |
25.225.6120 | | | | |
25.225.6200 | | | | |
25.225.6201 | | | | |
25.225.6202 | | | | |
25.225.6203 | | | | |
25.225.6204 | | | | |
25.225.6205 | | | | |
25.225.6206 | | | | |
25.225.6207 | | | | |
25.225.6208 | | | | |
25.225.6209 | | | | |
25.225.6210 | | | | |
25.225.6211 | | | | |
25.225.6212 | | | | |
25.225.6213 | | | | |
25.225.6214 | | | | |
25.225.6215 | | | | |
25.225.6216 | | | | |
25.225.6217 | | | | |
25.225.6218 | | | | |
25.225.6219 | | | | |
25.225.6220 | | | | |
25.245.4100 | | | | |
25.245.4101 | | | | |
25.245.4102 | | | | |
25.245.4103 | | | | |
25.245.4104 | | | | |
Elektrik Tesisatı
35.200.1219 | 35.200.4552 | | | |
35.200.1221 | 35.200.4556 | | | |
35.200.1223 | 35.200.4560 | | | |
35.200.1225 | 35.515.7100 | | | |
35.200.1227 | 35.515.7200 | | | |
35.200.1229 | | | | |
35.200.1400 | | | | |
35.200.1420 | | | | |
35.200.1422 | | | | |
35.200.1424 | | | | |
35.200.1426 | | | | |
35.200.1428 | | | | |
35.200.1430 | | | | |
35.200.1432 | | | | |
35.200.1434 | | | | |
35.200.1436 | | | | |
35.200.1438 | | | | |
35.200.1440 | | | | |
35.200.1442 | | | | |
35.200.1444 | | | | |
35.200.1446 | | | | |
35.200.1448 | | | | |
35.200.1450 | | | | |
35.200.1452 | | | | |
35.200.1456 | | | | |
35.200.1460 | | | | |
35.200.4311 | |
35.200.4313 | |
35.200.4315 | |
35.200.4317 | |
35.200.4319 | |
35.200.4321 | |
35.200.4500 | |
35.200.4520 | |
35.200.4522 | |
35.200.4524 | |
35.200.4526 | |
35.200.4528 | |
35.200.4530 | |
35.200.4532 | |
35.200.4534 | |
35.200.4536 | |
35.200.4538 | |
35.200.4540 | |
35.200.4542 | |
35.200.4544 | |
35.200.4546 | |
35.200.4548 | |
35.200.4550 | |
Ek.5 – 2023 Yılı Listelerinde Tanımı/Tarifi/Analizi Değiştirilen Rayiç ve Birim Fiyatlar
- İnşaat Rayiç ve Birim Fiyatlar
- Mekanik Tesisat
25.320.2100 | |
25.300.1500 | |
25.300.1300 | |
25.360.1200 | |
25.458.1100 | |
25.214.1000 | |
25.305.6700 | |
25.320.2000 | |
25.630.1000 | |
25.665.1100 | |
25.490.1000 | |
25.665.1200 | |
25.635.2000 | |
25.465.1000 | | | | |
- Elektrik Tesisat
35.140.2160 |
35.200.1000 |
35.200.4100 |
35.415.1580 |
35.505.2010 |
35.505.2020 |
35.505.2030 |
35.505.2040 |
35.515.7010 |
35.515.7020 |
35.515.7030 |
35.515.7040 |
35.750.1500 |
35.750.2000 |
35.750.3002 |
35.750.4002 |
Ek.6 – 2023 Yılı Listelerinden Çıkartılan Rayiç ve Birim Fiyatlar
a )İnşaat Rayiç ve birim fiyatlar
15.335.1101 | 15.335.1601 | 10.330.2261 | 10.330.1272 | 10.330.1763 |
15.335.1102 | 15.335.1602 | 10.330.2262 | 10.330.1273 | 10.330.1764 |
15.335.1103 | 15.335.1603 | 10.330.2263 | 10.330.1274 | 10.330.1765 |
15.335.1104 | 15.340.1301 | 10.330.2281 | 10.330.1281 | 10.330.1781 |
15.335.1105 | 15.340.1302 | 10.330.2282 | 10.330.1282 | 10.330.1782 |
15.335.1106 | 15.340.1303 | 10.330.2283 | 10.330.1283 | 10.330.1783 |
15.335.1201 | 15.340.1304 | 10.330.2001 | 10.330.1284 | 10.330.1784 |
15.335.1202 | 15.340.1305 | 10.330.2002 | 10.330.1291 | 10.330.1785 |
15.335.1203 | 15.340.1306 | 10.330.2003 | 10.330.1292 | 10.330.1601 |
15.335.1204 | 15.340.1401 | 10.330.2004 | 10.330.1293 | 10.330.1602 |
15.335.1205 | 15.340.1402 | 10.330.2021 | 10.330.1294 | 10.330.1603 |
15.335.1206 | 15.340.1403 | 10.330.2022 | 10.330.1001 | 10.330.1604 |
15.335.1401 | 15.340.1404 | 10.330.2023 | 10.330.1002 | 10.330.1605 |
15.335.1402 | 15.340.1405 | 10.330.2024 | 10.330.1003 | 10.330.1606 |
15.335.1403 | 15.340.1406 | 10.330.2041 | 10.330.1004 | 10.330.1607 |
15.335.1701 | 15.340.1407 | 10.330.2042 | 10.330.1005 | 10.330.1608 |
15.335.1702 | 15.340.1408 | 10.330.2043 | 10.330.1011 | 10.330.1611 |
15.335.1703 | 15.340.1409 | 10.330.2044 | 10.330.1012 | 10.330.1612 |
15.335.1801 | 15.340.1410 | 10.330.2061 | 10.330.1013 | 10.330.1613 |
15.335.1802 | 15.340.1001 | 10.330.2062 | 10.330.1021 | 10.330.1541 |
15.335.1803 | 15.340.1002 | 10.330.2081 | 10.330.1022 | 10.330.1542 |
15.335.1804 | 15.340.1003 | 10.330.2082 | 10.330.1023 | 10.330.1543 |
15.335.1805 | 15.340.1004 | 10.330.1301 | 10.330.1024 | 10.330.1544 |
15.335.1806 | 15.340.1005 | 10.330.1302 | 10.330.1025 | 10.330.1545 |
15.335.1807 | 15.340.1006 | 10.330.1303 | 10.330.1031 | 10.330.1546 |
15.335.1901 | 15.340.1201 | 10.330.1304 | 10.330.2000 | 10.330.1551 |
15.335.1902 | 15.340.1202 | 10.330.1305 | 10.330.1701 | 10.330.1552 |
15.335.1903 | 15.340.1203 | 10.330.1306 | 10.330.1702 | 10.330.1553 |
15.335.1904 | 15.340.1204 | 10.330.1307 | 10.330.1703 | 10.330.1554 |
15.335.1905 | 15.340.1205 | 10.330.1308 | 10.330.1704 | 10.330.1555 |
15.335.1906 | 15.340.1206 | 10.330.1201 | 10.330.1705 | 10.330.1556 |
15.335.1907 | 15.340.1101 | 10.330.1202 | 10.330.1706 | 10.330.1557 |
15.335.1908 | 15.340.1102 | 10.330.1203 | 10.330.1707 | 10.330.1561 |
15.335.1001 | 15.340.1103 | 10.330.1204 | 10.330.1721 | 10.330.1562 |
15.335.1002 | 10.330.2301 | 10.330.1211 | 10.330.1722 | 10.330.1563 |
15.335.1003 | 10.330.2302 | 10.330.1212 | 10.330.1723 | 10.330.1564 |
15.335.1004 | 10.330.2303 | 10.330.1213 | 10.330.1724 | 10.330.1565 |
15.335.1005 | 10.330.2321 | 10.330.1214 | 10.330.1725 | 10.330.1566 |
15.335.1006 | 10.330.2322 | 10.330.1215 | 10.330.1726 | 10.330.1571 |
15.335.1301 | 10.330.2323 | 10.330.1216 | 10.330.1727 | 10.330.1572 |
15.335.1302 | 10.330.2201 | 10.330.1231 | 10.330.1741 | 10.330.1573 |
15.335.1303 | 10.330.2202 | 10.330.1232 | 10.330.1742 | 10.330.1574 |
15.335.1501 | 10.330.2203 | 10.330.1241 | 10.330.1743 | 10.330.1581 |
15.335.1502 | 10.330.2221 | 10.330.1242 | 10.330.1744 | 10.330.1582 |
15.335.1503 | 10.330.2222 | 10.330.1251 | 10.330.1745 | 10.330.1583 |
15.335.1504 | 10.330.2223 | 10.330.1252 | 10.330.1746 | 10.330.1584 |
15.335.1505 | 10.330.2241 | 10.330.1261 | 10.330.1747 | 10.330.1591 |
15.335.1506 | 10.330.2242 | 10.330.1262 | 10.330.1761 | 10.330.1592 |
15.335.1507 | 10.330.2243 | 10.330.1271 | 10.330.1762 | 10.330.1593 |
a1 )İnşaat Rayiç ve birim fiyatlar
10.330.1594 | | | | |
10.330.1595 | | | | |
10.330.1596 | | | | |
10.330.1521 | | | | |
10.330.1522 | | | | |
10.330.1523 | | | | |
10.330.1524 | | | | |
10.330.1525 | | | | |
10.330.1526 | | | | |
10.330.1504 | | | | |
10.330.1511 | | | | |
10.330.1512 | | | | |
10.330.1513 | | | | |
10.330.1514 | | | | |
10.330.1515 | | | | |
10.330.1516 | | | | |
10.330.1503 | | | | |
10.330.1502 | | | | |
10.330.1501 | | | | |
- b) Elektrik Tesisat
İlgili