2024 Yılı ÇŞB kazı pozu birim fiyatı
2024 Yılı ÇŞB kazı pozu birim fiyatı, Makinalı kazı pozlarına ait birim fiyatlar aşağıda verilmiştir.
A- Makina ile yapılan serbest kazılar: | |||
Poz No 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 2024 Birim Fiyatı 38,25TL |
(Serbest kazı) | |||
15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması | m³ | 50,91 |
(serbest kazı) | |||
15.120.1003 | Makine ile batak ve balçık kazılması | m³ | 75,24 |
(serbest kazı) | |||
15.120.1004 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 104,48 |
15.120.1005 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 84,58 |
15.120.1006 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 143,89 |
15.120.1007 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 195,29 |
15.120.1008 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 192,76 |
15.120.1009 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 264,04 |
B-Makina ile yapılan derin kazılar: | |||
15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³ | 44,06 |
15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | m³ | 64,85 |
15.120.1103 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (Derin kazı) | m³ | 102,86 |
15.120.1104 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması | m³ | 151,48 |
(Derin kazı) | |||
15.120.1105 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması | m³ | 105,41 |
(Derin kazı) | |||
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması | m³ | 189,54 |
(Derin kazı) | |||
15.120.1107 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması | m³ | 253,60 |
(Derin kazı) | |||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat |
TL | |||
15.120.1108 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması | m³ | 250,11 |
(Derin kazı) | |||
15.120.1109 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması | m³ | 317,49 |
(Derin kazı) |
2023 Yılı ÇŞB mermer döşeme pozu birim fiyatları
İyi çalışmalar dileriz.
Geri bildirim: 2023 yılı taş yünü mantolama pozu birim fiyatı - birimfiyatim.com