2020 yılı fiyat farkı endeks katsayıları
31 Ağustos 20202020 yılı fiyat farkı endeks katsayıları
2020 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları
ENDEKS ADI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşçilikle ilgili Temel Asgari Ücret ve Güncel Asgari Ücreti | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 | 2943 |
İŞÇİLİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosu “Genel” sütünundaki değer | 446,45 | 448,02 | 450,58 | 454,43 | 460,62 | 465,84 | 468,56 | |||||
(ÇİMENTO) Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler Yİ-ÜFE 2003=100 | 429,31 | 430,37 | 430,08 | 430,03 | 431,95 | 435,2 | 439,42 | |||||
(DEMİR ÇELİK) Ana Metaller Yİ-ÜFE 2003=100 | 673,29 | 688,78 | 712,11 | 739,58 | 749,43 | 741,78 | 748,27 | |||||
(AKARYAKIT) Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Yİ-ÜFE 2003=100 | 923,38 | 840,61 | 651,81 | 466,31 | 489,31 | 635,58 | 710,02 | |||||
231 Kok Fırını Ürünleri | 708,24 | 711,42 | 738,4 | 791,39 | 789,35 | 796,42 | 768,39 | |||||
232 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri | 926,62 | 842,96 | 651,96 | 464,07 | 487,32 | 635,05 | 710,51 | |||||
(KERESTE) Ağaç ve Manar Ürünleri, Yİ-ÜFE 2003=100 | 391,52 | 390,27 | 385,02 | 386,68 | 388,88 | 392,62 | 391,5 | |||||
(GENEL) Yİ-ÜFE Genel, Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosu (2003=100) | 462,42 | 464,64 | 468,69 | 474,69 | 482,02 | 485,37 | 490,33 | |||||
(MAKİNE VE EKİPMAN AMORTİSMANI) Makine ve Teçhizat b.y.s. Yİ-ÜFE 2003=100 | 407,9 | 410,74 | 421,12 | 431,26 | 437,16 | 442,55 | 447,88 |
Tüik endeksleri tablosu
[…] 2020 yılı fiyat farkı endeks katsayıları […]