2022 MSB Birim Fiyatları Tarif ve Analizleri İndir
9 Mart 20182022 MSB Birim Fiyatları Tarif ve Analizleri İndir
2022 MSB Birim Fiyatları Tarif ve Analizleri İndir, GÜNCEL MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2022 / 2 YILI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI İLE İNŞAAT GENEL FİYAT ANALİZLERİ
No | Yeni Poz No | Eski Poz No | Analizin Adı | Ölçü Birimi | Birim Fiyatı | |
1 | 48.125.1002 | —- | 63 mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme yapılması | m³ | ₺ | 137,50 |
2 | 48.150.1001 | MSB 322 | Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (C16/20 hazır beton kullanılarak) | m³ | ₺ | 1.126,85 |
3 | 48.150.1002 | MSB 322/A | Beton kaplama yapılması (C30/37 hazır beton kullanılarak) | m³ | ₺ | 1.228,41 |
4 | 48.150.2005 | —- | Saha betonu ve beton yollarda demirli genleşme derzi yapılması | m | ₺ | 106,21 |
5 | 48.150.2006 | —- | Saha betonu ve beton yollarda büzülme derzi yapılması | m | ₺ | 29,58 |
6 | 48.150.2007 | —- | Saha betonu ve beton yollarda inşaat derzi yapılması | m | ₺ | 54,88 |
7 | 48.150.2008 | —- | Saha betonu ve beton yollarda genleşme derzi yapılması | m | ₺ | 76,75 |
8 | 48.220.1008 | —- | Yer altı kablo kanalı için (tek kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-A) | m | ₺ | 34,19 |
9 | 48.220.1009 | —- | Yer altı kablo kanalı için (bir adet alçak gerilim kablolu ve bir adet yüksek gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-B) | m | ₺ | 90,84 |
10 | 48.220.1010 | 2022 MSB Birim Fiyatları | Yer altı kablo kanalı için (üç adet alçak gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip- C) | m | ₺ | 63,43 |
11 | 48.220.1011 | —- | Yer altı kablo kanalı için (iki adet alçak gerilim kablosu ve iki adet yüksek gerilim kablosunun yan yana bulunduğu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-D) | m | ₺ | 77,21 |
12 | 48.220.1012 | —- | Yer altı kablo kanalı için (iki adet alçak gerilim kablosu ve iki adet yüksek gerilim kablosunun üst üste bulunduğu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-E) | m | ₺ | 81,60 |
13 | 48.220.1013 | —- | Yer altı kablo kanalı için (çok sayıda alçak gerilim kablosu ve yüksek gerilim kablosu için) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip- F) | m | ₺ | 188,54 |
14 | 48.220.1014 | —- | Yer altı kablo kanalı için (çok sayıda alçak gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-G) | m | ₺ | 93,78 |
15 | 48.220.2001 | MSB 456 | Isı merkezi bacalarında harman tuğlası ile baca içi kaplama yapılması | m³ | ₺ | 2.139,94 |
16 | 48.250.1001 | —- | Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması (normal priz alan su geçirimsizlik katkısı ile) | m² | ₺ | 109,38 |
17 | 48.250.1002 | —- | Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması (hızlı priz alan su geçirimsizlik katkısı ile) | m² | ₺ | 110,59 |
18 | 48.310.1001 | MSB 851/1 | Düşey sac yağmur borusu yapılması | m | ₺ | 301,19 |
19 | 48.325.1003 | 2022 MSB Birim Fiyatları | Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine kadronlu, 6 cm camyünü yalıtımlı ve 0,70 mm kalınlığındaki trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 388,05 |
20 | 48.325.1004 | —- | Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine kadronlu, 8 cm camyünü yalıtımlı ve 0,70 mm kalınlığındaki trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 394,18 |
21 | 48.325.2003 | —- | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 845,10 |
22 | 48.325.2004 | —- | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 277,01 |
23 | 48.325.2005 | —- | Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 206,83 |
24 | 48.325.2006 | —- | Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 211,04 |
25 | 48.325.2007 | 2022 MSB Birim Fiyatları | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ | 194,71 |
26 | 48.335.1001 | MSB 564/A2 | 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpük levha ile döşemede ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ | 40,55 |
27 | 48.335.1002 | MSB 564/B2 | 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpük levhalar ile duvarda ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ | 56,23 |
28 | 48.340.1004 | —- | Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına 5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşyünü ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ | 85,06 |
29 | 48.340.1005 | —- | Klima dairesi ve benzeri yerlerin döşemesi üzerine 5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşyünü ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ | 61,23 |
30 | 48.340.1006 | —- | Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına 2,5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşyünü ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ | 54,09 |
31 | 48.410.1101 | MSB 663/A | 3 cm kalınlığındaki beyaz mermer ile limonluk yapılması | m | ₺ | 38,35 |
32 | 48.410.1151 | MSB 664/A | 3 cm kalınlığındaki renkli mermer ile limonluk yapılması | m | ₺ | 41,84 |
33 | 48.410.2002 | —- | 3 cm kalınlığındaki bulancak füme granit ile döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ | 1.019,11 |
34 | 48.410.2101 | MSB 672 | Bulancak füme granit ile süpürgelik yapılması | m | ₺ | 90,56 |
35 | 48.410.2201 | MSB 673 | Bulancak füme granit ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | m | ₺ | 519,23 |
36 | 48.410.3002 | 2022 MSB Birim Fiyatları | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ | 336,68 |
37 | 48.410.3102 | —- | 2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması | m² | ₺ | 346,64 |
38 | 48.410.3202 | —- | Bazalt plaklarla merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:4 cm, R:3 cm) | m | ₺ | 210,60 |
39 | 48.410.3301 | MSB 689/D | Bazalt plaklarla süpürgelik yapılması | m | ₺ | 37,01 |
40 | 48.410.3402 | —- | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması | m² | ₺ | 492,20 |
41 | 48.410.3502 | —- | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | ₺ | 470,64 |
42 | 48.410.3602 | —- | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpuşta yapılması | m² | ₺ | 538,51 |
43 | 48.410.3801 | MSB 689/K | Bazalt plaklarla limonluk yapılması | m | ₺ | 33,80 |
44 | 48.410.3902 | —- | 2 cm kalınlıkta bazalt plaklarla asansör sövesi yapılması | m² | ₺ | 439,33 |
45 | 48.410.9002 | MSB 911 | Mermer kenarlarının pahlanması | m | ₺ | 29,38 |
46 | 48.410.9003 | MSB 912 | Mermer döşeme kaplamasına pirinç derz yapılması | m | ₺ | 179,98 |
47 | 48.420.1002 | —- | Andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:4 cm, R:3 cm) | m | ₺ | 209,78 |
48 | 48.420.1102 | —- | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması | m² | ₺ | 497,45 |
49 | 48.420.1202 | —- | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | ₺ | 475,89 |
50 | 48.420.1302 | —- | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile harpuşta yapılması | m² | ₺ | 546,39 |
51 | 48.435.1002 | —- | 10x25x50 cm boyutlarında bazalt bordür temini ve yerine döşenmesi | m | ₺ | 155,74 |
52 | 48.440.1102 | —- | Dilatasyon derzlerinin polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması | m | ₺ | 55,09 |
53 | 48.450.1003 | 2022 MSB Birim Fiyatları | Fugalı, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması (beyaz çimentolu) | m² | ₺ | 371,71 |
54 | 48.450.1004 | —- | Fugalı, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması (normal çimentolu) | m² | ₺ | 357,50 |
55 | 48.510.1001 | MSB 917/A1 | Kompakt lamine levha kaplamalı kapı kanadı yapılması (hasta odaları için) | m² | ₺ | 1.282,35 |
56 | 48.510.1003 | —- | 13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması | m² | ₺ | 1.339,21 |
57 | 48.535.1001 | MSB 414/A1 | 60×60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması | m² | ₺ | 150,26 |
58 | 48.535.1002 | —- | 60×60 cm ebadında 8 mm kalınlığında alçı tavan karosundan (pvc lamineli) asma tavan yapılması | m² | ₺ | 125,73 |
59 | 48.535.1003 | —- | 60×120 cm ebadında 9,5 mm kalınlığında delikli alçı tavan karosundan (akustik) asma tavan yapılması | m² | ₺ | 151,19 |
60 | 48.535.1004 | —- | 60×120 cm ebadında 9,5 mm kalınlığında delikli alçı tavan karosundan (akustik) asma tavan yapılması | m² | ₺ | 140,69 |
61 | 48.535.1005 | —- | 60×60 cm ebadında 9,5 mm kalınlığında alçı tavan karosundan (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması | m² | ₺ | 133,73 |
62 | 48.540.9001 | MSB 606 | Demir yüzeylerin raspa edilmesi ve tel fırça ile temizlenmesi | m² | ₺ | 17,88 |
63 | 48.550.2001 | MSB 805/A-Y | Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması | kg | ₺ | 164,55 |
64 | 48.550.2002 | MSB 805-Y | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | kg | ₺ | 111,50 |
65 | 48.680.1001 | —- | Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 844,55 |
66 | 48.680.1002 | —- | Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 803,30 |
67 | 48.680.1003 | —- | Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 768,93 |
68 | 48.680.1004 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 908,04 |
69 | 48.680.1005 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 777,18 |
70 | 48.680.1006 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 716,81 |
71 | 48.680.1007 | —- | Bulancak füme (Giresun) granitler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (2x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ | 1.336,80 |
72 | 48.685.1001 | MSB 318/B | J- 8 tipi çevre emniyeti yapılması | m² | ₺ | 141,44 |
73 | 48.685.1004 | —- | Perde duvar üzerine çerçeveli galvanizli kafes tel ile çevre emniyeti yapılması | m² | ₺ | 614,19 |
74 | 48.685.1005 | —- | Hudut karakolu için 3 m yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması | m | ₺ | 1.936,39 |
75 | 48.690.1001 | MSB 126 | Kapı ve pencere doğraması madeni aksamının sökülmesi | ad | ₺ | 6,25 |
76 | 48.690.2009 | MSB 144 | Mevcut mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının onarılması ve silinmesi | m² | ₺ | 24,10 |
77 | 48.690.2010 | MSB 145 | Mevcut dökme mozaik döşeme kaplamasının silinmesi | m² | ₺ | 24,66 |
78 | 48.690.2011 | MSB 146 | Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi | m² | ₺ | 27,60 |
79 | 48.690.2018 | MSB 156 | Beton yüzeylerde tamir harcı ile beton onarımı | kg | ₺ | 16,05 |
80 | 48.690.2019 | MSB 157 | Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı | m | ₺ | 2.640,88 |
81 | 48.700.1405 | MSB 808/A | Tuvalet kapılarına alüminyum bant yapılması | m | ₺ | 300,90 |
82 | 48.700.1701 | MSB 716 | Pencere dışına kafes tel yapılması | m² | ₺ | 386,88 |
83 | 48.700.1901 | MSB 812/A | Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) | m² | ₺ | 767,50 |
2022 MSB Birim Fiyatları