08.610/İB-1 İller bankası parke taşı pozu birim fiyatı
11 Ekim 201908.610/İB-1 İller bankası parke taşı pozu birim fiyatı
08.610/İB-1 İller bankası parke taşı pozu birim fiyatı
Poz no 08.610/İB-1 | Beton parke taşı (h= 8 cm) (Nakliye dahil) | m² | 2019 yılı | birim fiyatı 49,60 TL |
Pozun metrekare fiyatı 49,60 TL’ dir. (2019 yılı)
08.610/İB1 Pozu Analizi
İdare Kodu | Rayiç No | Eski Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktarı |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
BAY | 01.409 | Formen | sa | 0.017 | |
BAY | 01.501 | Düz işçi (inşaat işçisi) | sa | 0.017 | |
Makina: | |||||
İLB | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyici 1 1/2 yd3 80 dhp | sa | 0.017 | |
İLB | 03.570/İB | Beton yapma tesisinin 1 saatlik ücreti | sa | 0.017 | |
İLB | 03.570/İB-1 | Prefabrike beton plak,parke yapma eleman tesisi 1 saat.ücreti | sa | 0.017 | |
Malzeme: | |||||
BAY | 04.003/C | Granulometrik çakıl(08.005) | m3 | 0.062 | |
BAY | 04.006/C | Kum (tuvenan,elenmiş,yıkanmış,karıştırılmış)(08.004) | m3 | 0.042 | |
BAY | 04.008/3 | Portland çimentosu (dökme) pç 42.5, ts 19 | ton | 0.04 | |
BAY | 04.031 | Su | m3 | 0.04 | |
Karışım ve kür için | |||||
BAY | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 2.72 | |
Buhar kürü karşılığı | |||||
Karsız toplam | |||||
Tesis giderleri karşılığı %10 |